| Conforme regulacion ministerial a keda stipula prijsnan maximo | |||||||||
| di benta pa e siguiente productonan, entrante 10 oktober 2026 | |||||||||
| Articulo/Marca | Contenido |
Prijs maximo di benta na e detallista
|
Prijs maximo di benta na e consumidor
|
||||||
| (Afl) | (Afl) | ||||||||
| a.Rijst. | |||||||||
| BRILHANTE | Gelezen: | ||||||||
| -white rice | 10/1 kg. | 32.46 | 3.94 | ||||||
| -white rice | 15/2 kg. | 99.07 | 8.02 | ||||||
| b.Koffie. | |||||||||
| DOUWE EGBERTS | Gelezen: | ||||||||
| -roodmerk snelfilter | 24/250 gr. | 420.22 | 21.46 | ||||||
| MC DANIELS | Gelezen: | ||||||||
| -classic roast coffee | 6/19.2 oz. | 121.72 | 24.87 | ||||||
| c.Babyvoeding. | |||||||||
| GERBER | Gelezen: | ||||||||
| -cereal 1 st rice | 2/3/8 oz. | 40.14 | 6.15 | ||||||
| -2nd mango | 8/2/4 oz. | 34.31 | 5.26 | ||||||
| d.Eetbareolie. | |||||||||
| MADEIROS | Gelezen: | ||||||||
| -canola oil | 9/48 oz. | 73.88 | 9.71 | ||||||
| -corn oil | 9/48 oz. | 110.08 | 14.47 | ||||||
| -vegetable oil | 6/16 oz. | 16.87 | 3.45 | ||||||
| -vegetable oil | 6/42 oz. | 42.82 | 8.75 | ||||||
| -vegetable oil | 9/48 oz. | 73.88 | 9.71 | ||||||
| -vegetable oil | 4/128 oz. | 80.65 | 23.85 | ||||||
| e.Melkpoeder. | |||||||||
| ANCHOR | Gelezen: | ||||||||
| -instant whole milk powder | 24/300 gr. | 248.26 | 12.23 | ||||||
| -instant whole mlik powder | 12/800 gr. | 218.44 | 21.53 | ||||||
| f.Vloeibare Koffiemelk. | |||||||||
| GINGER EVANS | Gelezen: | ||||||||
| -evaporated milk | 24/12 oz. | 102.24 | 5.22 | ||||||
| g.Bloem. | |||||||||
| GINGER EVANS | Gelezen: | ||||||||
| -all purpose flour | 8/5 lbs. | 38.9 | 5.96 | ||||||











